Montage/ Vorbehandlung | Metall/Metall | -25 bis +250 | Verhinderung von Passungsrost | MOLYKOTE_TP-42 |
| | | | |
Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Allgemeine Verwendung | MOLYKOTE Multilub |
| | | Hohe Lasten | MOLYKOTE BR2plus |
| | -25 bis +140 | Feuchte/nasse Umgebung, hohe Lasten | MOLYKOTE_G-0102 |
| | -45 bis +180 | Synthetisches Fett/Kombination von hohen Lasten, Temperaturen und hohe Geschwindigkeiten (bis 600.000 DN), | MOLYKOTE BG20 |
| | -40 bis +150 | Extrem hohe Geschwindigkeiten, lange Lebensdauer, geräuschmindernd | MOLYKOTE BG555 |
| | +10 bis +160 | Wasserbeständig, niedrige Geschwindigkeiten | MOLYKOTE 1122 |
| | -30 bis +150 | Lebensmittelgeeignetes Fett in den Konsistenzklassen NLGI 0, 1 oder 2 | MOLYKOTE_G-0050FG |
| | -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | MOLYKOTE G4500 |
| | -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet, NLGI 1 | MOLYKOTE_G-4501 |
| | -40 bis +170 | Mehrzweckfett, hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | MOLYKOTE-G0100 |
| | -40 bis +177 | Synthetisches Fett, mittlere bis hohe Belastungen | MOLYKOTE G4700 |
| | -73 bis +180 | Weiter Temperatureinsatzbereich | MOLYKOTE 33-44 |
| | -20 bis +290 | Extrem hohe Temperaturen | MOLYKOTE 33-44 |
| | -40 bis +200 | Hohe Temperaturen | MOLYKOTE 33-44 |
| | -40 bis +200 | Lösemittelresistent/NLGI 1 | MOLYKOTE FS1292 |
| | -40 bis +200 | Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | MOLYKOTE-G6000 |
| | -40 bis +230 | Lösemittelresistent, hohe Belastungen, hohe Temperaturen, NLGI 2 | MOLYKOTE_3451 |
| | -35 bis +250 | Hohe Temperaturen, chemisch resistent | MOLYKOTE_HP-300
MOLYKOTE_HP-870 |
| | | | |
Lagerungsschutz
Korrosionsschutz | Metall- Komponenten | | Korrosionsschutz, trockener Film | MOLYKOTE Metall Protector plus |