
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Montage von Schrauben- verbindungen | Metall/Metall | -30 bis +650 | Mehrzweck-Paste | 1000 |
| -25 bis +250 | Weißes Produkt | D | ||
| -30 bis +300 | Weiß, lebensmittelgeeignet | P-1900 | ||
| -30 bis +650 | Konstantes Anzugsmoment | 1000 | ||
| Aluminium oder Edelstahl | -40 bis +1400 | Keine Korrosion, extreme Temperaturen, schwefel- und metallfrei | P-37 | |
| Presssitze | Metall/Metall | -35 bis +450 | Sehr niedriger Reibungskoeffizient | G-Rapid Plus |
| -25 bis +450 | Mittlerer Reibungskoeffizient | G-n Plus | ||
| -25 bis +250 | Weißes Produkt | D | ||
| -30 bis +300 | Weiß, lebensmittelgeeignet | P-1900 | ||
| Demontage | Metall/Metall | -50 bis +50 | Lösen verrosteter Teile | Multigliss, Supergliss |
| Korrosions- schutz | Metall/Metall | -30 bis +300 | Korrosive Umgebung | Cu-7439 Plus |
| Lagerung: Korrosions- schutz | Metall/Metall | Lange Lagerungsintervalle | Metal Protector Plus | |
| Feuchte/nasse Umgebung | Metall/Metall | -30 bis +80 | Gute Haftung | Polygliss N |
| Verschleiß von geölten Maschinenteilen | Metall/Metall | abhängig vom zuge- mischten Öl | Hohe Belastungen | A, M-55 Plus |
| Schweißen | 0 bis +100 | Entfernen von Schweißrückständen und –perlen von Metalloberflächen | S-1010 | |
| Entformen gegossener Teile | Metall/ Kunststoff | -10 bis +250 | Siliconfrei | S-1011 |
| Entformen von Gummi-, Metall- und Kunststoffteilen | Metall, Gummi Kunststoff | -40 bis +200 | Silicon-Entformungs-Hilfe | Separator Spray |
| Hilfsmittel | Metall/Metall | -10 bis +120 | Bohr- und Schneidflüssigkeiten | S-1013 |
| Reparieren galvanisierter Oberflächen | Metall/Metall | -30 bis +240 | Korrosionsschutz | L-0500 |

