
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Montage/ Vorbehandlung | Metall/Metall | -25 bis +250 | Verhinderung von Passungsrost | TP-42 |
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Allgemeine Verwendung | Multilub |
| Hohe Lasten | BR2 Plus | |||
| -25 bis +140 | Feuchte/nasse Umgebung, hohe Lasten | G-0102 | ||
| -45 bis +180 | Synthetisches Fett/Kombination von hohen Lasten, Temperaturen und hohe Geschwindigkeiten (bis 600.000 DN), | BG-20 | ||
| -40 bis +150 | Extrem hohe Geschwindigkeiten, lange Lebensdauer, geräuschmindernd | BG-555 | ||
| +10 bis +160 | Wasserbeständig, niedrige Geschwindigkeiten | 1122 | ||
| -30 bis +150 | Lebensmittelgeeignetes Fett in den Konsistenzklassen NLGI 0, 1 oder 2 | G-0050FG, G-0051FG, G-0052FG | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | G-4500 | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet, NLGI 1 | G-4501 | ||
| -40 bis +170 | Mehrzweckfett, hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | G-0100 | ||
| -40 bis +177 | Synthetisches Fett, mittlere bis hohe Belastungen | G-4700 | ||
| -73 bis +180 | Weiter Temperatureinsatzbereich | 33 Light, 33 Medium | ||
| -20 bis +290 | Extrem hohe Temperaturen | 41 | ||
| -40 bis +200 | Hohe Temperaturen | 44 Light, 44 Medium | ||
| -40 bis +200 | Lösemittelresistent/NLGI 1 | 1292 | ||
| -40 bis +200 | Hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten | G-6000 | ||
| -40 bis +230 | Lösemittelresistent, hohe Belastungen, hohe Temperaturen, NLGI 2 | 3451 | ||
| -35 bis +250 | Hohe Temperaturen, chemisch resistent | HP-300, HP-870 | ||
| Lagerungs- Schutz | Metall- Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

