
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Mehrzweckfett | Multilub |
| -30 bis +130 | Mehrzweckfett, hohe Belastungen | BR-2 Plus | ||
| -25 bis +250 | Weißes Produkt | D | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | G-4500 | ||
| -180 bis +450 | Staubige Umgebung, extreme Drücke | D-321 R | ||
| Kunststoff/Metall Kunststoff/Kunststoff | -73 bis +180 | Weiter Temperaturbereich, Langzeitschmierung | 33 Light, 33 Medium | |
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | G-4500 | ||
| -40 bis +230 | Chemische Resistenz | 3451 | ||
| Trockener Film | Metalform | |||
| Lagerungsschutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

