
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Gefettete Ketten | Metall/Metall | +10 bis +160 | Wasserbeständig, hohe Geschwindigkeiten | 1122 |
| -25 bis +150 | Hohe Geschwindigkeiten, gutes Eindringverhalten in die Kette | MKL-N | ||
| -40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperatur bereich, wasserbeständig | P-40 | ||
| 180 bis +450 | Langzeitschmierung | D-321 R | ||
| Geölte Ketten | Metall/Metall | Hochtemperaturketten, enthält MoS2 | M-30 | |
| Extreme Belastungen, hoher MoS2Anteil | M-55 Plus | |||
| -10 bis +200 | Hohe Temperaturen, geringe Verdunstung, geruchlos | L-1428 | ||
| -50 bis +120 | Weiter Temperaturbereich, PAO, lebensmittelgeeignet, haftend | L-1468FG | ||
| -40 bis +250 | Hochtemperatur-Kettenöl | S-15xx | ||
| Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

