
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Vorbehandlung | Metall/Metall | -25 bis +450 | Einlaufschmierung | G-Rapid Plus |
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | G-4500 |
| -40 bis +177 | Synthetisches Fett, hohe Belastungen | G-4700 | ||
| +10 bis +160 | Haftendes Fett | 1122 | ||
| -40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperaturbereich, wasserbeständig | P-40 | ||
| -180 bis +450 | Staubige Umgebung | D-321 R | ||
| -70 bis +250 | Hitzeaushärtend | 106 | ||
| Metall/Kunststoff Kunststoff/ Kunststoff | -40 bis +130 | Halbsynthetisches Mehrzweckfett | PG-75 | |
| -50 bis +140 | Synthetisches Mehrzweckfett | G-2003 | ||
| -45 bis +130 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, glasfaserverstärkte Kunststoffe | EM-30L | ||
| -73 bis +180 | weiter Temperaturbereich, geringe Reibung | 33 Light, 33 Medium | ||
| -35 bis +250 | Sehr hohe Temperaturen, sehr gute Verträglichkeit, chemisch resistent | HP-870 | ||
| Ölschmierung | Metall/Metall | Extreme Belastungen, Energie Einsparung | M-55 Plus | |
| Hochbelastete, langsam drehende Getriebe AW/EP Additive | L-21xx | |||
| Herausragende AW-Eigenschaften verträglich mit Bronze | L-11xx | |||
| Synthetisch, lebensmittelgeeignet | L-11xxFG | |||
| Mineralöl, lebensmittelgeeignet | L-01xxFG | |||
| Lagerungs- schutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

