
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Vorbehandlung | Metall/Metall | 25 bis +450 | Einlaufschmierung | G-Rapid Plus |
| -25 bis +250 | “Saubere” Einlaufschmierung | D-321 R | ||
| -70 bis +200 | Lösungsmittelfreie Einlaufbeschichtung | 7400 | ||
| -180 bis +450 | Staubige Umgebung | D-321 R | ||
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +130 | Mehrzweckfett, hohe Belastungen | BR-2 Plus |
| -45 bis +180 | Synthetisches Mehrzweckfett | BG-20 | ||
| -30 bis +150 | Weißes Fett, lebensmittelgeeignet | G-0052FG | ||
| -40 bis +230 | Haftende Paste, weiter Temperaturbereich, wasserbeständig | P-40 | ||
| -25 bis +250 | Weiße Paste, lebensmittelgeeignet | P-1900 | ||
| -25 bis +250 | Verhinderung von Passungsrost | TP-42 | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet | G-4500 | ||
| -40 bis +177 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastung | G-4700 | ||
| -40 bis +230 | Beständig gegen Chemikalien/Lösemittel | 3451 | ||
| Kunststoff / Gummi | -40 bis +130 | Halbsynthetisches Mehrzweckfett | PG-75 | |
| -50 bis +140 | Synthetisches Mehrzweckfett | G-2003 | ||
| -45 bis +130 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, glasfaserverstärkt | EM-30L | ||
| -45 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, hohe Belastungen, gute Haftung | YM-103 | ||
| -73 bis +180 | Weiter Temperaturbereich | 33 Light, 33 Medium | ||
| -40 bis +230 | Lösemittelbeständig | 3451 | ||
| -40 bis +200 | Wasserbeständig, langsame Geschwindigkeiten | 111 Compound | ||
| -35 bis +250 | Sehr hohe Temperaturen, sehr gute Kunststoffverträglichkeit, bzw. Beständigkeit gegenüber Chemikalien | HP-870 | ||
| Lagerungs- schutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

