
| Anwendung | Kombination | Temperatur- bereich [°C] | Problemstellung / Merkmale | Molykote-Solution |
| Dauerschmierung | Metall/Metall | -30 bis +150 | Weißes Fett, lebensmittelgeeignet | G-0052FG |
| -25 bis +250 | Weißes Produkt | D | ||
| -30 bis +300 | Weißes Produkt, lebensmittelgeeignet | P-1900 | ||
| -30 bis +650 | Hohe Temperaturen | 1000 | ||
| -25 bis +450 | Hohe Belastungen | G-n Plus | ||
| -40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, mittlere Belastungen, lebensmittelgeeignet | G-4500 | ||
| -40 bis +177 | Synthetisches Fett, hohe Belastungen | G-4700 | ||
| -180 bis +450 | Staubige Umgebung Aluminium-Oberfläche |
D-321 R | ||
| Kunststoff/ Kunststoff Kunststoff/ Metall |
-40 bis +150 | Synthetisches Mehrzweckfett, lebensmittelgeeignet NLGI 1 | G-4501 | |
| -40 bis +150 | ||||
| -73 bis +180 | Weiter Temperaturbereich, Langzeitschmierung | 33 Light, 33 Medium | ||
| Lagerungsschutz | Metall Komponenten | Korrosionsschutz, trockener Film | Metal Protector Plus |

